Research-Grade Peptide Portfolio
Xinda Biotech supplies high-purity research peptides for pharmaceutical development, pre-clinical studies and analytical applications. All products are lyophilized powders supplied in sealed 10-vial packs, with HPLC purity ≥ 98% and Certificate of Analysis (COA) available upon request. Prices are quoted in USD per pack; volume and contract pricing available on application.
Research Use Only. All peptides are offered exclusively for research and development purposes, and are not intended for human or veterinary use.
Our catalog covers the most requested research peptides worldwide: Semaglutide, Tirzepatide, Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK-Cu, CJC-1295, Ipamorelin, HGH Fragment 176-191, AOD-9604, NAD+, Glutathione, SS-31, Epithalon, Selank and more — each available in multiple pack sizes with batch-specific COA and HPLC chromatograms on request. Every product is supplied as lyophilized powder with full analytical documentation.
Peptide Ordering FAQ
What purity do you guarantee? HPLC ≥ 98% on all listed peptides; batch-specific COA and LC-MS spectra available on request.
What is the minimum order? Most peptides can be ordered from a single pack (10 vials); volume pricing starts at 5+ packs.
How is shipping handled? Discreet, trackable international shipping with proper documentation, typically 5–12 business days worldwide.
Do you offer bulk / contract pricing? Yes — tiered volume pricing and long-term supply agreements for repeat customers.
Metabolic & Weight Management Peptides
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| SM2 | Semaglutide | 2mg × 10 vials | $17 | Inquire |
| SM5 | Semaglutide | 5mg × 10 vials | $20 | Inquire |
| SM10 | Semaglutide | 10mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| SM15 | Semaglutide | 15mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| SM20 | Semaglutide | 20mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| SM30 | Semaglutide | 30mg × 10 vials | $40 | Inquire |
| TR2 | Tirzepatide | 2mg × 10 vials | $15 | Inquire |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg × 10 vials | $20 | Inquire |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg × 10 vials | $35 | Inquire |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg × 10 vials | $40 | Inquire |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg × 10 vials | $50 | Inquire |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg × 10 vials | $63 | Inquire |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg × 10 vials | $82 | Inquire |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg × 10 vials | $91 | Inquire |
| TR70 | Tirzepatide | 70mg × 10 vials | $97 | Inquire |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg × 10 vials | $119 | Inquire |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg × 10 vials | $143 | Inquire |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg × 10 vials | $185 | Inquire |
| RT5 | Retatrutide | 5mg × 10 vials | $17 | Inquire |
| RT10 | Retatrutide | 10mg × 10 vials | $27 | Inquire |
| RT15 | Retatrutide | 15mg × 10 vials | $35 | Inquire |
| RT20 | Retatrutide | 20mg × 10 vials | $52 | Inquire |
| RT30 | Retatrutide | 30mg × 10 vials | $61 | Inquire |
| RT40 | Retatrutide | 40mg × 10 vials | $74 | Inquire |
| RT50 | Retatrutide | 50mg × 10 vials | $94 | Inquire |
| RT60 | Retatrutide | 60mg × 10 vials | $121 | Inquire |
| RT80 | Retatrutide | 80mg × 10 vials | $145 | Inquire |
| RT100 | Retatrutide | 100mg × 10 vials | $185 | Inquire |
| RT120 | Retatrutide | 120mg × 10 vials | $198 | Inquire |
| MZ5 | Mazdutide | 5mg × 10 vials | $44 | Inquire |
| MZ10 | Mazdutide | 10mg × 10 vials | $107 | Inquire |
| SUR2 | Survodutide | 2mg × 10 vials | $66 | Inquire |
| SUR5 | Survodutide | 5mg × 10 vials | $107 | Inquire |
| SUR10 | Survodutide | 10mg × 10 vials | $123 | Inquire |
| LRL5 | Liraglutide | 5mg × 10 vials | $53 | Inquire |
| LRL10 | Survodutide | 10mg × 10 vials | $88 | Inquire |
| LRL30 | Survodutide | 30mg × 10 vials | $212 | Inquire |
| DLT5 | Dulaglutide | 5mg × 10 vials | $75 | Inquire |
| DLT10 | Dulaglutide | 10mg × 10 vials | $129 | Inquire |
| CGL2 | Cagrilintide | 2mg × 10 vials | $31 | Inquire |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg × 10 vials | $44 | Inquire |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg × 10 vials | $75 | Inquire |
| CS5 | Cagrisema | 5mg × 10 vials | $44 | Inquire |
| CS10 | Cagrisema | 10mg × 10 vials | $63 | Inquire |
| CS20 | Cagrisema | 20mg × 10 vials | $107 | Inquire |
| 2AD | AOD9604 | 2mg × 10 vials | $13 | Inquire |
| 5AD | AOD9604 | 5mg × 10 vials | $17 | Inquire |
| 10AD | AOD9604 | 10mg × 10 vials | $41 | Inquire |
| HGH1 | HGH Fragment 176-191 | 1 IU × 10 vials | $23 | Inquire |
| HGH2 | HGH Fragment 176-191 | 2 IU × 10 vials | $31 | Inquire |
| HGH5 | HGH Fragment 176-191 | 5 IU × 10 vials | $59 | Inquire |
| HGH8 | HGH Fragment 176-191 | 8 IU × 10 vials | $72 | Inquire |
| HGH10 | HGH Fragment 176-191 | 10 IU × 10 vials | $91 | Inquire |
| HGH12 | HGH Fragment 176-191 | 12 IU × 10 vials | $123 | Inquire |
| HGH15 | HGH Fragment 176-191 | 15 IU × 10 vials | $160 | Inquire |
| AP2 | Adipotide/FTTP | 2mg × 10 vials | $17 | Inquire |
| AP5 | Adipotide/FTTP | 5mg × 10 vials | $40 | Inquire |
| AP10 | Adipotide/FTTP | 10mg × 10 vials | $60 | Inquire |
| 5AM | 5-AMINO-1MQ | 5mg × 10 vials | $35 | Inquire |
| 10AM | 5-AMINO-1MQ | 10mg × 10 vials | $50 | Inquire |
| 50AM | 5-AMINO-1MQ | 50mg × 10 vials | $154 | Inquire |
| LC2 | L-carnitine | 200mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| LC400 | L-carnitine | 400mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| LC600 | L-carnitine | 600mg × 10 vials | $38 | Inquire |
| LC1200 | L-carnitine | 1200mg × 10 vials | $42 | Inquire |
| LB10 | Lemon Bottle | 10ml × 10 vials | $17 | Inquire |
| LC216 | Lipo-c | 10ml × 10 vials | $31 | Inquire |
| MIC | MIC(lipo c with B12) | 10ml × 10 vials | $64 | Inquire |
Tissue Repair & Recovery Peptides
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| BC2 | BPC 157 | 2mg × 10 vials | $13 | Inquire |
| BC5 | BPC 157 | 5mg × 10 vials | $22 | Inquire |
| BC10 | BPC 157 | 10mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| BC15 | BPC 157 | 15mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| BC20 | BPC 157 | 20mg × 10 vials | $41 | Inquire |
| BT2 | TB500 | 2mg × 10 vials | $21 | Inquire |
| BT5 | TB500 | 5mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| BT10 | TB500 | 10mg × 10 vials | $42 | Inquire |
| CU50 | GHK-Cu | 50mg × 10 vials | $14 | Inquire |
| CU70 | GHK-Cu | 70mg × 10 vials | $15 | Inquire |
| CU100 | GHK-Cu | 100mg × 10 vials | $19 | Inquire |
| AU20 | AHK-CU | 20mg × 10 vials | $19 | Inquire |
| AU50 | AHK-CU | 50mg × 10 vials | $24 | Inquire |
| CTL20 | Cartalax | 20mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| CBL5 | CBL-514 | 5mg × 10 vials | $64 | Inquire |
| CBL10 | CBL-514 | 10mg × 10 vials | $123 | Inquire |
| CBL20 | CBL-514 | 20mg × 10 vials | $162 | Inquire |
| SM2 | Semaglutide | 2mg × 10 vials | $17 | Inquire |
| SM5 | Semaglutide | 5mg × 10 vials | $20 | Inquire |
| SM10 | Semaglutide | 10mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| SM15 | Semaglutide | 2mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| SM20 | Semaglutide | 5mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| SM30 | Semaglutide | 10mg × 10 vials | $40 | Inquire |
| SM40 | Semaglutide | 5mg × 10 vials | $47 | Inquire |
| SM50 | Semaglutide | 10mg × 10 vials | $71 | Inquire |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg × 10 vials | $44 | Inquire |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg × 10 vials | $75 | Inquire |
| TSM15 | Tesamorelin | 15mg × 10 vials | $99 | Inquire |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg × 10 vials | $123 | Inquire |
| IG1 100 | IGF-1 LR3 | 100mcg × 10 vials | $31 | Inquire |
| IG1 1 | IGF-1 LR3 | 1mg × 10 vials | $104 | Inquire |
| IG1 0.1 | IGF-1 LR3 | 0.1mg × 10 vials | $24 | Inquire |
| FMP2 | MGF/PEG MGF | 2mg × 10 vials | $47 | Inquire |
| FST1 | FST 344 | 1mg × 10 vials | $82 | Inquire |
| GDF1 | GDF-8 | 1mg × 10 vials | $55 | Inquire |
| TGF2 | TGF-DES | 2mg × 10 vials | $35 | Inquire |
Anti-Aging & Skin Health Peptides
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| ET10 | Epithalon | 10mg × 10 vials | $29 | Inquire |
| ET50 | Epithalon | 50mg × 10 vials | $75 | Inquire |
| F410 | FOXO4-DRI/FOX04 | 2mg × 10 vials | $55 | Inquire |
| FOXO4-DRI/FOX04 | 5mg × 10 vials | $123 | Inquire |
| FOXO4-DRI/FOX04 | 10mg × 10 vials | $240 | Inquire |
| HU10 | Humanin | 10mg × 10 vials | $79 | Inquire |
| NP810 | Snap8/Snap-8 | 10mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| NP8100 | Snap8/Snap-8 | 100mg × 10 vials | $138 | Inquire |
| MX10 | Matrixyl | 10mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| 2S5 | SS-31 | 5mg × 10 vials | $27 | Inquire |
| 2S10 | SS-31 | 10mg × 10 vials | $38 | Inquire |
| 2S20 | SS-31 | 20mg × 10 vials | $55 | Inquire |
| 2S50 | SS-31 | 50mg × 10 vials | $108 | Inquire |
| GTT400 | Glutathione | 400mg × 10 vials | $19 | Inquire |
| GTT500 | Glutathione | 500mg × 10 vials | $22 | Inquire |
| GTT600 | Glutathione | 600mg × 10 vials | $27 | Inquire |
| GTT1000 | Glutathione | 1000mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| GTT1500 | Glutathione | 1500mg × 10 vials | $42 | Inquire |
| NJ100 | NAD+ | 100mg × 10 vials | $16 | Inquire |
| NJ500 | NAD+ | 500mg × 10 vials | $26 | Inquire |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg × 10 vials | $31 | Inquire |
| GLOW70 | GLOW | 70mg × 10 vials | $91 | Inquire |
| KLOW80 | KLOW | 80mg × 10 vials | $107 | Inquire |
Neuropeptides & Sleep Regulation
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| DS2 | DSIP | 2mg × 10 vials | $19 | Inquire |
| DS5 | DSIP | 5mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| DS10 | DSIP | 10mg × 10 vials | $42 | Inquire |
| DS12 | DSIP | 12mg × 10 vials | $50 | Inquire |
| DS15 | DSIP | 15mg × 10 vials | $55 | Inquire |
| SK5 | Selank | 5mg × 10 vials | $19 | Inquire |
| SK10 | Selank | 10mg × 10 vials | $27 | Inquire |
| SX5 | Semax | 5mg × 10 vials | $19 | Inquire |
| SX10 | Semax | 10mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| Pin5 | Pinealon | 5mg × 10 vials | $26 | Inquire |
| pin10 | Pinealon | 10mg × 10 vials | $38 | Inquire |
| OT2 | Oxytocin | 2mg × 10 vials | $14 | Inquire |
| OT5 | Oxytocin | 5mg × 10 vials | $20 | Inquire |
| OT10 | Oxytocin | 10mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| OXAB5 | Orexin A/B | 5mg × 10 vials | $35 | Inquire |
| OXAB10 | Orexin A/B | 10mg × 10 vials | $63 | Inquire |
Growth Hormone & Anabolic Peptides
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| GR5 | GHRP-2 | 5mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| GR10 | GHRP-2 | 10mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| GR15 | GHRP-2 | 15mg × 10 vials | $41 | Inquire |
| G65 | GHRP-6 | 5mg × 10 vials | $19 | Inquire |
| G610 | GHRP-6 | 10mg × 10 vials | $24 | Inquire |
| HX2 | Hexarelin | 2mg × 10 vials | $20 | Inquire |
| HX5 | Hexarelin | 5mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| HX10 | Hexarelin | 10mg × 10 vials | $107 | Inquire |
| IP2 | Ipamorelin | 2mg × 10 vials | $13 | Inquire |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg × 10 vials | $16 | Inquire |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| CD2 | CJC1295 with DAC | 2mg × 10 vials | $31 | Inquire |
| CD5 | CJC1295 with DAC | 5mg × 10 vials | $55 | Inquire |
| CND2 | CJC1295 no DAC | 2mg × 10 vials | $22 | Inquire |
| CND5 | CJC1295 no DAC | 5mg × 10 vials | $38 | Inquire |
| CND10 | CJC1295 no DAC | 10mg × 10 vials | $60 | Inquire |
| KS5 | Kisspeptin-10 | 5mg × 10 vials | $22 | Inquire |
| KS10 | Kisspeptin-10 | 10mg × 10 vials | $31 | Inquire |
| G1K | HCG | 1000iu × 10 vials | $22 | Inquire |
| G2K | HCG | 2000iu × 10 vials | $30 | Inquire |
| G5K | HCG | 5000iu × 10 vials | $42 | Inquire |
| G10K | HCG | 10000iu × 10 vials | $75 | Inquire |
| G75 | HMG | 75iu × 10 vials | $17 | Inquire |
| GND2 | Gonadorelin | 2mg × 10 vials | $20 | Inquire |
| GND5 | Gonadorelin | 5mg × 10 vials | $24 | Inquire |
| GND5 | Gonadorelin | 10mg × 10 vials | $35 | Inquire |
| TPR2 | Triptorelin | 2mg × 10 vials | $19 | Inquire |
Immunomodulatory & Organ Health Peptides
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| TY10 | Thymalin/Thymulin | 10mg × 10 vials | $31 | Inquire |
| TA5 | Thymosin alpha 1 | 2mg × 10 vials | $30 | Inquire |
| TA5 | Thymosin alpha 1 | 5mg × 10 vials | $49 | Inquire |
| TA10 | Thymosin alpha 1 | 10mg × 10 vials | $88 | Inquire |
| LL375 | LL37 | 5mg × 10 vials | $50 | Inquire |
| KPV5 | KPV | 5mg × 10 vials | $17 | Inquire |
| KPV10 | KPV | 10mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| VIP5 | VIP | 5mg × 10 vials | $48 | Inquire |
| VIP10 | VIP | 10mg × 10 vials | $74 | Inquire |
| BNG20 | Bronchogen | 20mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| CRG20 | Cardiogen/Cortagen/Crystagen | 20mg × 10 vials | $38 | Inquire |
| RA10 | ARA290 | 10mg × 10 vials | $36 | Inquire |
| RA16 | ARA290 | 16mg × 10 vials | $52 | Inquire |
| E3K | EPO | 3000iu × 10 vials | $45 | Inquire |
| E5K | EPO | 5000iu × 10 vials | $75 | Inquire |
Combination Peptide Kits
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| BB10 | BPC 5mg+TB5mg | 10mg × 10 vials | $35 | Inquire |
| BB20 | BPC 5mg+TB5mg | 20mg × 10 vials | $50 | Inquire |
| BB30 | BPC 5mg+TB5mg | 30mg × 10 vials | $77 | Inquire |
| CP5 | CJC1295+Ipamorelin | 5mg × 10 vials | $52 | Inquire |
| CP10 | CJC1295+Ipamorelin | 10mg × 10 vials | $60 | Inquire |
| RTT60 | Retatrutide+Tirzepatide | 60mg × 10 vials | $74 | Inquire |
| TIP10 | Tesamorelin+Ipamorelin | 10mg × 10 vials | $28 | Inquire |
Peptide Accessories & Diluents
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| BA3 | bac.water | 3ml × 10 vials | $2 | Inquire |
| BA10 | bac.water | 10ml × 10 vials | $5 | Inquire |
| AA3 | ACETICACID | 3ml × 10 vials | $13 | Inquire |
| AA10 | ACETICACID | 10ml × 10 vials | $17 | Inquire |
| B12 | B12 | 1 mg/mL | $24 | Inquire |
Specialty Peptides
| Code | Product | Specification | Price (USD) | |
|---|
| AD2 | Adamax | 2mg × 10 vials | $24 | Inquire |
| AD5 | Adamax | 5mg × 10 vials | $44 | Inquire |
| AD10 | Adamax | 10mg × 10 vials | $74 | Inquire |
| AE1 | ACE 031 | 1mg × 10 vials | $46 | Inquire |
| ACTH 1-39 | ACTH 1-39 | 5mg × 10 vials | $44 | Inquire |
| B7-332 | B7-33 | 2mg × 10 vials | $24 | Inquire |
| B7-3310 | B7-33 | 10mg × 10 vials | $47 | Inquire |
| AR50 | Aicar | 50mg × 10 vials | $22 | Inquire |
| AR100 | Aicar | 100mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| DMP2 | Dermorphin | 2mg × 10 vials | $17 | Inquire |
| DMP10 | Dermorphin | 10mg × 10 vials | $33 | Inquire |
| MLT10 | Melanotan I/II | 10mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| MS10 | MOTS-c | 10mg × 10 vials | $31 | Inquire |
| MS15 | MOTS-c | 15mg × 10 vials | $36 | Inquire |
| MS20 | MOTS-c | 20mg × 10 vials | $50 | Inquire |
| MS30 | MOTS-c | 30mg × 10 vials | $61 | Inquire |
| MS40 | MOTS-c | 40mg × 10 vials | $77 | Inquire |
| PT10 | PT141 | 10mg × 10 vials | $30 | Inquire |
| PT20 | PT141 | 20mg × 10 vials | $48 | Inquire |
| PTB1 | PTD-DBM | 1mg × 10 vials | $23 | Inquire |
| PE285 | PE-22-28 | 5mg × 10 vials | $21 | Inquire |
| PE2810 | PE-22-28 | 10mg × 10 vials | $28 | Inquire |
| PNC-27 | PNC-27 | 5mg × 10 vials | $25 | Inquire |
| TBF2 | TBFing | 2mg × 10 vials | $9 | Inquire |
| BTX100 | Botulinum toxin | 100iu × 10 vials | $283 | Inquire |